Rosa Egeu

| Características Físico-Mecânicas | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Resistência mecânica à compressão | Kg/cm2 | 2.234 |
| RMC após teste Gelividade | Kg/cm2 | |
| Resistência mecânica à flexão | Kg/cm2 | |
| Massa volúmica aparente | Kg/m3 | 2.678 |
| Absorção de água à P.At.N. | % | 0,24 |
| Porosidade aberta | % | |
| Coef.dilatação linear térmica | x10(-6)/ºC | 4,80 |
| Resistência ao desgaste | mm | 0,90 |
| Resistência ao choque: Alt.mínima de queda | cm |

